Tickets Sold
販売済チケット
842
of 1,200 total
Gross Revenue
総収益
¥4.2M
¥3,961,500 exact
Platform Fee
プラットフォーム手数料
¥396K
10% commission
Check-in Rate
チェックイン率
68%
572 of 842 scanned
Remaining Capacity
残席数
358
30% still available
Days Until Event
イベントまで
69
Aug 15, 2026
Bookings
12 total bookings
| Booking ID | Buyer | Tier | Qty | Amount | Method | Status | QR | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-20260001 | Priya Wickramasinghe priya.w@gmail.com | VIP | 2 | ¥20,000 | Credit Card | confirmed | Jun 6 | |||
| BK-20260002 | Kasun Perera kasun.p@yahoo.co.jp | General | 3 | ¥15,000 | Konbini | confirmed | Jun 6 | |||
| BK-20260003 | Dilshan Jayawardena d.jaya@hotmail.com | Early Bird | 1 | ¥3,500 | PayPay | confirmed | Jun 5 | |||
| BK-20260004 | Nimal Bandara nimal.b@gmail.com | General | 2 | ¥10,000 | Credit Card | pending | Jun 5 | |||
| BK-20260005 | Chamari Silva chamari.s@gmail.com | VIP | 1 | ¥10,000 | Credit Card | confirmed | Jun 5 | |||
| BK-20260006 | Ruwan Fernando ruwan.f@icloud.com | Group (5+) | 5 | ¥17,500 | Konbini | confirmed | Jun 4 | |||
| BK-20260007 | Sanduni Rajapaksa s.raja@gmail.com | General | 2 | ¥10,000 | PayPay | refunded | Jun 4 | |||
| BK-20260008 | Tharindu Dissanayake t.dissa@gmail.com | Early Bird | 2 | ¥7,000 | Credit Card | confirmed | Jun 3 |
Quick Actions
Capacity Alert
General tier is 69% sold. At current pace, it will sell out in ~4 days.
Recent Activity
Priya W. purchased 2x VIP
3 min ago
Kasun P. checked in
18 min ago
Nimal B. payment pending
42 min ago
Ruwan F. purchased 5x Group
1 hr ago
Sanduni R. requested refund
2 hr ago